| Lugar de origem: | WEIFANG, CHINA |
| Marca: | ZHAOYU |
| Certificação: | ISO 9001; ISO 45001; ISO 14001 |
| Número do modelo: | 99,0% |
| Quantidade de ordem mínima: | 500 quilogramas |
| Preço: | Negotiatable |
| Detalhes da embalagem: | tambor do cartão 25kg; saco do recipiente 500kg |
| Tempo de entrega: | 15 dias do trabalho |
| Habilidade da fonte: | 2000 toneladas/ano |
|
Informações detalhadas |
|||
| Lugar de origem | WEIFANG, CHINA | Marca | ZHAOYU |
|---|---|---|---|
| Certificação | ISO 9001; ISO 45001; ISO 14001 | Número do modelo | 99,0% |
| Um outro nome:: | 、 BNPD de Bronopol | Nome químico:: | 2-Bromo-2-Nitro-1,3-Propanediol |
| Fórmula molecular:: | C3H6BrNO4 | Peso molecular:: | 199,988 |
| CAS No.:: | 52-51-7 | EINECS não:: | 200-143-0 |
| Índice:: | 990,0% min | Umidade:: | 0,5% máximo |
| Aparência:: | Branco para iluminar - o pó cristalino amarelo | Ponto de derretimento:: | 129-132℃ |
| Solúvel em água:: | 250g/L (22℃) | Estabilidade:: | Levemente hygroscopic |
| Destacar: | BNPD Bronopol Pesticida,99% de pureza Bronopol Pesticida,BNPD Tratamento de Água Químico |
||
O composto tem bons efeitos bactericidas e antibacterianos sobre bactérias Gram- positivas, bactérias Gram- negativas, fungos e leveduras, sendo particularmente eficaz contra a Pseudomonas aeruginosa.

| Nome do produto | 2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol (Bronopol) |
| Fórmula molecular | C3H6BrNO4 |
| Peso Molecular | 199.988 |
| CAS NO. | 52-51-7 |
| Aparência | Pó cristalino branco a amarelo claro |
| Conteúdo | 990,0% min |
| Ponto de fusão | 129-132°C |
| Água | 00,5% no máximo |
A concentração inibitória mínima (MIC) do bronopol para alguns micro-organismos
| Microrganismo | MIC/ ((mg/L) | Microrganismo | MIC/ ((mg/L) |
|
Staphylococcus aureus NCIB 9518 |
25 |
Staphylococcus epidermidis NCTC 7291 |
25 |
|
Streptococcus faecalis NCTC 8213 |
25 |
Escherichia coli NCIB 9517 |
25 |
|
Klebsiella obstetrícia NCTC 418 |
25 |
Proteus vulgaris NCTC 4635 |
25 |
|
Pseudomonas aeruginosa NCTC 6750 |
25 |
Pseudomonas fluorescens NCIB 9046 |
25 |
|
Salmonella typhimurium NCTC 74 |
12.5 |
Desulfovibrio NCIB 8301 |
12.5 |
|
Candida albicans ATCC 10231 |
1600 |
Saccharomyces cerevisiae NCYC 87 |
3200 |
|
Chaetomium globosa IMI 45550 |
800 |
Aspergillus niger ATCC 16404 |
3200 |
| Trichoderma viride | 6400 |